пункт | |||
---|---|---|---|
ПЭТ-КТ | бронирование | УЗИ сонной артерии | бронирование |
МРА-мозга | бронирование | УЗИ предстательной железы | в день осмотра или бронирование |
МРТ & МРА-мозга | бронирование | УЗИ щитовидной железы | бронирование |
МРТ и МРА мозга в 3D формате | бронирование | УЗИ молочной железы | бронирование |
МРТ шейного отдела позвоночника или МРТ поясничного отдела позвоночника | бронирование | УЗИ области таза | бронирование |
МРТ-мозга | бронирование | гинекология - УЗИ влагалища | бронирование |
ангио КТ мозга | в день осмотра или бронирование | анализ на антитела ветряной осры | в день осмотра |
КТ грудной клетки | в день осмотра или бронирование | УЗИ сердца | бронирование |
КТ шейного отдела позвоночника | в день осмотра или бронирование | ЭКГ с нагрузкой (тредмил-тест) | бронирование |
КТ поясничного отдела позвоночника | в день осмотра или бронирование | колоноскопия под наркозом | бронирование |
КТ брюшной полости | в день осмотра или бронирование | гастроскопия под наркозом | бронирование |
КТ области таза | в день осмотра или бронирование | вирус папилломы человека(HPV) | в день осмотра |
КТ брюшной полости И области таза | в день осмотра или бронирование | женские гормоны | в день осмотра |
КТ сердца | в день осмотра или бронирование | анализ на антитела краснухи | в день осмотра |
измерение биологического возраста | в день осмотра | тест на аллергию | в день осмотра |
тест на эластичность сосудов | в день осмотра | тест на минеральный состав волос | в день осмотра |
※ Обследование на минеральный состав волос проводится на некрашенные, без химической завивки волосы
За 40-50 минут до самого обследования пациенту даются молекулы фруктозы FDG и специальное контрастное средство для КТ.
После чего проводится обследование с ПЭТ-КТ(продолжительность обследования : примерно 1,5-2 часа)
Обследование заключается в воздействии на исследуемую область электромагнитным излучением определённой частоты.
(продолжительность обследования : примерно 20-30 минут)
Метод основан на измерении и сложной компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского излучения различными по
плотности тканиями, а также трёхмерной реконструкции.(продолжительность обследования : примерно 5-10 минут)